会社概要
| 商号 | 株式会社 日之出製作所 |
|---|---|
| 設立 | 昭和42年5月1日 |
| 資本金 | 15,000,000円 |
| 代表 | 代表取締役 篠原 裕一 |
| 従業員 2022年2月現在 |
本社 26名 CSF 39名 MPF 7名 全72名 |
| 決算期 | 年1回 4月 |
| 取引銀行 | りそな銀行 金町支店 |
| 外観 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 住所 | 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3丁目21番8号 |
| 代表電話 | 03-3607ー1843 |
| FAX | 03-3627-4555 |
| 地図 |
| 外観 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県三郷市高洲4丁目73番1号 |
| 外観 | ![]() |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県三郷市高洲2丁目149番1号 |
| 韓国販売総代理店 | МOS CO,LTD |
|---|---|
| Address | (17162)32 Hakchon-ro,Yangji-myeon,Cheonin-gu,Yongin-si,Gyonggi-do,Rep.of KOREA |
| Phone | 82-31-322-3311 |
| FAX | 82-31-322-3405 |
| salesmos@e-mos.kr |
沿革
| 昭和33年 | 4月 | 東京都葛飾区金町3丁目2068番地に個人にて開業 |
| 35年 | 5月 | 個人より引継 資本金50万円にて有限会社日之出製作所設立 |
| 38年 | 6月 | 葛飾区金町2丁目148番地に本社工場移転 |
| 42年 | 5月1日 | 株式会社に称号変更 |
| 43年 | 5月 | 資本金200万円に増資 |
| 53年 | 5月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 63年 | 11月 | 埼玉県三郷市に工場及び研究施設設立 |
| 平成 2年 | 7月 | シールジェットシステム 日本総製造販売元契約 |
| 3年 | 9月 | 米国UL規格協会材料認定取得 |
| 10年 | 4月 | 東北営業所設立 |
| 14年 | 5月 | 三郷工場第二期増築工事完成 |
| 14年 | 6月 | シールジェットルーム新設 |
| 14年 | 9月 | クリーンルーム成形ライン稼動開始 |
| 23年 | 12月 | 新型ウォータージェット導入 |
| 27年 | 5月 | 埼玉県三郷市高洲2丁目に新工場(MPF)設立 |
| 27年 | 6月 | 新型シールジェットNG60導入 |
| 28年 | 4月 | 油圧ゴム成形機増設 |
会社組織











